| Název: | HMČR RPM Cup Memoriál Jana Záhlavy | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 20.-25.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Rikl Patrik | | | | |
| | | | | |
| Malý Patrik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Langmajer Dominik | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Linha Jiří | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kovařík David | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Kadora Jakub | 7:6 (4), 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | 6:4, 2:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Barnat Jiří | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krstev Ondřej | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Rinko Štěpán | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kozler Adam | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kraus Martin | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Zapský Kryštof | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Michnev Petr Ing. | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| Bolardt Antonín | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Antonín | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Černý Matyáš | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Blecha Adam | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Semerák Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vrbka Jiří | | | 4:6, 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Vesecký Karel | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Rumler Robert | | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Duda Filip | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Pecák Štěpán | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vlkovský Vojtěch | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 5:7, 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bíško Michal | | | 6:4, 7:6 (3) | |
| | | | | |
| Cintl Matěj | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jermář Jan | | 6:1, 6:7 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
| Konečný Michal | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2021) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rikl Patrik | 16 | 35 | | Konečný Michal | 17 | 35 | | Krstev Ondřej | 20 | 35 | | Duda Filip | 22 | 35 | | Barnat Jiří | 26 | 30 | | Bolardt Antonín | 27 | 30 | | Štěpánek Antonín | 30 | 30 | | Reček Dominik | 30 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 260 |
| Kódové číslo akce: 102700 |
|
|