| Rakouš Michal (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jourdren Philippe | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Janoušek Šimon | 2:6, 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Josef | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Barina Václav | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš (12) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fejka Štěpán (13) | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slováček Martin | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bílek Dominik | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bill Adam | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš (8) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián (4) | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kouba Vojtěch | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Motal David | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Homola Matyáš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta (16) | | 6:3, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej (15) | | | | 0:6, 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel | | 5:7, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Smolík David | 6:4, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Klar Dominik | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Krkoška Šimon | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Drlík David (5) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Maršík Matyáš (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Bejček Simon | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Toman Karel | 6:3, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| Lelek Petr | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Řehoř Benjamín | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kačín Ondřej (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch (11) | | | | | |
| | | | | | |
| Bačík Matěj | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Tomica Daniel | 7:6 (0), 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Vilém | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Šuda Jakub | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Havel Tomáš (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Martin Duffek Tomas | | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Baštýř Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kovařík Dominik | | | 6:2, 5:7, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Hron Lukáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Jakimič Liam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Venc Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Palacký Jakub | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Turek Ondřej | 6:2, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kouřil Milan (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Finále dvouhry neděle 10:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2022 18:21:44 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rakouš Michal | 1 | 60 | | Dufek Pavel Oliver | 3 | 60 | | Kabrhel Šimon | 4 | 60 | | Šimek Kristián | 6 | 60 | | Drlík David | 7 | 60 | | Maršík Matyáš | 9 | 45 | | Havel Tomáš | 10 | 45 | | Techlovský Tomáš | 12 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 435 |
| Kódové číslo akce: 712700 |
|
|