| Pšeničný Dmitrij (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gerišer David | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáček David | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Rulík Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Blažej Adam (15) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Josef (11) | | | | 2:6, 7:6 (5), 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Poddaný Patrik | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička David | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Soukup Daniel | | | 6:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Moravec Adam | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jourdren Philippe (4) | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Výtisk Antonín | | 5:7, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bejček Simon | 7:6 (2), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav | | | 5:7, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Pražma Adam | 7:6 (3), 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel (16) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michel Maxim (12) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Jan | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hron Lukáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hlavnička Tomáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Smolík David (8) | | 6:1, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| Pajer Vítek (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Barina Václav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Nosek Adam | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Soukup Marek | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Urban Lukáš | 6:3, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta (10) | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Klar Dominik | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Lelek Petr | | | 6:1, 6:7 (3), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Martinovský Tobiáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kačín Ondřej (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Polášek Oliver | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jastrábek Vít | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Rezek Daniel | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Turek Ondřej (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek (9) | | | | | |
| | | | | | |
| Vičar Tomáš | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Sýkora Ondřej | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Čtvrtek 18.07.2024
09:30 hod.
Finále dvouhry
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2024 17:56:36 |
Fotografie:
 Popis: 1. místo Tobiáš Zapský, 2. místo Dmitrij Pšeničný |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pšeničný Dmitrij | 12 | 45 | | Zapský Tobiáš | 13 | 45 | | Kačín Ondřej | 19 | 35 | | Jourdren Philippe | 21 | 35 | | Ježek Vojtěch | 22 | 35 | | Luxa Tommy Patrik | 24 | 35 | | Pajer Vítek | 27 | 35 | | Smolík David | 32 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 295 |
| Kódové číslo akce: 512700 |
|
|