| Komínek Kryštof (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rakouš Michal | | 6:2, 6:7 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | 6:7 (1), 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Roubal Matěj | | | 7:6 (4), 6:7 (5), 6:0 | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 1:6, 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Fedor Jakub (10) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik (14) | | | | 6:7 (2), 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Minx Vojtěch | | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno | | | 6:2, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Spáčil Jan (5) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen (4) | | | | | 6:1, 4:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Tobiáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Mráz Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan (16) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas (13) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koutník Tomáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin | 6:3, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Minx Jindřich | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | | | 6:1, 7:6 (8) | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Vomela Tomáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Janoštík Lukáš | 7:6 (4), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vrána Václav | | | 3:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Linhart Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:7 (6), 6:4 |
| | | | | | |
| Korolenko Kirill (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Holub Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik | 6:2, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dzúr Štěpán | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lvovský Albert | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 2:0, scr. | |
| | | | | | |
| Vymazal Kryštof (9) | | | | | |
| | | | | | |
| Sirotek Oskar | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kolesár Matyáš | 2:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Maršík Matyáš | | | 6:4, 6:7 (4), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Drlík David | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Finále v 16.00 kurt 4, kurt pro rozehru od 15.00. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.09.2022 13:05:39 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Komínek Kryštof | 11 | 45 | | Čepelík Matouš | 12 | 45 | | Kotrc Aleš | 20 | 35 | | Zerai Rayen | 26 | 30 | | Spáčil Jan | 27 | 30 | | Vaněk Daniel | 28 | 30 | | Korolenko Kirill | 31 | 30 | | Rat Daniel | 44 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 270 |
| Kódové číslo akce: 512317 |
|
|