| Drlík David (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Piešťanský Štěpán | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubínek Jan | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Malinovský Sebastian | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Martin | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažej Adam | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Adam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slováček Martin | | | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bačík Matěj (7) | | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horský Tobiáš (4) | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Trunečka Tomáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holík Adam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Palacký Jakub | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Výtisk Antonín | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vičar Tomáš | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Telnar Adam | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomica Daniel (6) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| Dvořák Jakub (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Koc Rafael | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Lukáš Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| Pešek Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šeliga Max | | | | | |
| | | | | | |
| Valkovič Šimon | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kučera Jakub | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Franc Jakub (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | | |
| Buba Alexej (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pajer Vítek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 3:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Bury Lukasz | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Majc André | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 2:6, 6:3 | |
| | | | | | |
| Ostravský Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šindelka Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Klar Dominik | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Žák Martin | 6:1, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jourdren Philippe (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Eliáš Miroslav (platná licence AV do 31.12.2023) |
| Poznámka pořadatele: Program Pondělí 18.09.2023 : semifinále dvouher v 10:00 Hod;;;;;; Finále po dohodnuté pauze hráčů ve 13:00hod na dvorci číslo 1
Kontakt Ing Kobr 777074413 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:12:21 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Drlík poražený Buba |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Drlík David | 59 | 25 | | Jourdren Philippe | 75 | 20 | | Franc Jakub | 109 | 15 | | Horský Tobiáš | 112 | 15 | | Buba Alexej | 115 | 15 | | Bačík Matěj | 125 | 15 | | Tomica Daniel | 125 | 15 | | Dvořák Jakub | 144 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 132 |
| Kódové číslo akce: 512236 |
|
|