| Komínek Kryštof (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kodeš Jan | | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Brettl Tobiáš | | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Jacenko Kiril | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Klofáč Tobiáš (11) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sobotka Samuel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno (10) | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| Roubal Matěj | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Matějka Ondřej | | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jumar Jakub | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Šťovíček Jakub | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Urbánek Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Brückner David (7) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Doležal Jonáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kločurek Daniel (3) | | | | | 3:6, 6:4, 4:0, scr. |
| | | | | | |
| Nguyen Thai Dang Vi | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Čížek Josef | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Novotný Bořek Jan | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Petr | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard (16) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hofman Tadeáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš (9) | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Jurman Alexander | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Guerra Feijó Tomáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kocanda Petr | | | 6:1, 3:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj (8) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Kryštof | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Rat Daniel (6) | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Nohejl Tomáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Vilém | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Reitinger David | | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pugner Adam (12) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Polášek Oliver | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej (14) | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Šikola Adam | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fojtů Lukas | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Manhart Jakub | | | 6:3, 7:6 (1) | | |
| | | | | | |
| Chmelař Marek | 3:6, 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Klouda David | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubec Filip (4) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pomahač Antonín | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | | |
| Sedlatý Matěj (5) | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Michel Maxim | 6:2, 5:7, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Begun Rafael | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Jandourek Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Mohamed Rahman | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan (13) | 6:4, 6:7 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Haskell Maximilian | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| Šmejcký Marek (15) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Turek Ondřej | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zeman Patrik | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Horák Adam | | | 6:2, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Drlík Štěpán | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (2) | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Křivánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:04:07 |
Fotografie:
 Popis: 1. a 2. místo |
| | Počet účastníků | 63 | | Nasazení | CŽ | BH | | Komínek Kryštof | 33 | 30 | | Vaněk Daniel | 41 | 30 | | Kločurek Daniel | 46 | 25 | | Kubec Filip | 51 | 25 | | Rat Daniel | 54 | 25 | | Sedlatý Matěj | 54 | 25 | | Brückner David | 57 | 25 | | Köhler Matěj | 62 | 25 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
| Kódové číslo akce: 312800 |
|
|