| Název: | Tenis Cibulka Cup 2022 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 26.-28.11. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Voleský Daniel (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurda Jakub | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Gebala Marek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Křivanec Jakub | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Král Matyáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Řeháček Ondřej | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukáš Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pokorný Jan | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roubal Matěj (7) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hanke Max (3) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Diefenbach Louis | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dejmek Adam Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kopylov Danil | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Freiberg Radim | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krotký Michal | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lamža Julián | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kraus Matyáš (6) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | | |
| Vávra Kajetán (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hanzl Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Šaroch Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Reitinger David | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 2:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | | |
| Klein David | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fric Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Šelemberk Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 7:6 |
| | | | | | |
| Mallát Roman (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kyselý Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lafek Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Furlet Roman | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Kejla Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Slezák Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pešta Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Havel Tadeáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakovec Lukáš (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Finále kluci 10:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 18:04:41 |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Voleský Daniel | 115 | 15 | | Havel Tadeáš | 147 | 12 | | Hanke Max | 172 | 12 | | Augustýn Tadeáš | 175 | 12 | | Kraus Matyáš | 227 | 9 | | Vávra Kajetán | 227 | 9 | | Roubal Matěj | 261 | 9 | | Mallát Roman | 269 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 302007 |
|
|