| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 12.-14.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vrtěna Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kastner Leoš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jirka Jáchym | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Adámek Viktor | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Drápela Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| El Gazzar Tarek | | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vojtíšek Albert | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Holý Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Chaloupka David | | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Ploc Matouš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Herman Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Adam | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klíma Filip | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čermák Filip | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Jandík Tomáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zalabák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Jurajda Timon | | | | 7:5, 3:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jandík Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Jan | | | 3:6, 6:2, scr. | | |
| | | | | | |
| Suchánek Pavel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vyčítal Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Havlík Josef | | | | | 6:1, 3:6, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Valtr Patrik | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimonek Patrik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Podrábský Miroslav | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, scr. | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Flídr Rodan | | | | 2:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šůna Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Baudyš Kryštof | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Nosek Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon | | | | | |
| | | | | | |
| Plachý Vojtěch | | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kinkor Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hejkrlík Ondřej | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čapek Bohumil | | | | | |
| | | | | | |
| Juliš Adam | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holub Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Klíma Petr | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Schleiss Benedikt | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Rejlek 739261024 |
| Poznámka pořadatele: o 3. místo Šmejkal - Sedláček 6/4 6/4 |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vrtěna Jakub | 40 | 45 | | Fiala Martin | 49 | 35 | | Sedláček Adam | 129 | 25 | | Šmejkal Šimon | 137 | 20 | | Plachý Vojtěch | 152 | 20 | | Havlík Josef | 183 | 20 | | Vyčítal Vojtěch | 203 | 15 | | Herman Dominik | 211 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 712920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mrňávek Artur | 2006 | TK Holice | | Brdíček Nikolas | 2007 | TK Letohrad | | Laštovička Lukáš | 2006 | TK Spartak Jihlava |
|