| Pořadatel: | TK Ústí n. Orlicí | | Datum: | 28.09-01.10. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Unzeitig Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinský Tomáš | | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Bahenský Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Zavřel Lukáš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lejdar Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Veigert Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Typl Jáchym | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Peterka Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Mikulák Jakub | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zbořil Jan | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Škarka Štěpán | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jurajda Adam | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šrámek Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Neugebauer David | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Řehák Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Doušek Adam | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Praus Lukáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Číža Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Pozdenkov Petr | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Šimon | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sajdak Hubert | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Royston Daniel | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Glatt Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Pučálka Jan | | | | 1:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Olšanský Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Horálek Dominik | | | 1:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Čech Filip | 4:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Karabegovic Alen | | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Filip | | | | | 6:4, 7:6 (1) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pecha Josef | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Juliš Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Benda Radek | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dofek David | 6:3, 6:7 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Hudetz Filip | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Alan Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Žilkay Filip | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Ferkl Richard | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šustáček Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: T. Herník |
| | Počet účastníků | 42 | | Nasazení | CŽ | BH | | Unzeitig Jiří | 43 | 45 | | Šustáček Tomáš | 46 | 35 | | Mikulák Jakub | 77 | 30 | | Karabegovic Alen | 85 | 30 | | Peterka Lukáš | 98 | 25 | | Kratochvíl Filip | 123 | 20 | | Číža Adam | 151 | 20 | | Pozdenkov Petr | 163 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 712309 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Čížek Daniel | 2002 | Sportovní klub Třebechovice pod Orebem,z.s. | | Kolář Filip | 2001 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Krumich Martin | 2002 | TK Sparta Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Olšanský Filip | 2003 | Sokol Říčany |
|