| Název: | TJ Kraví Hora open | | Pořadatel: | TJ Kraví Hora Brno | | Datum: | 14.-16.04. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kubíček David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šnajdr Denis | | 6:4, 0:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Stejskal Adam | 3:6, 6:3, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Mazal Matyáš | | | 5:7, 6:4, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Grois Ondřej | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zajicek Nicholas | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vaněk Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pytel Šimon | | | | 3:6, 6:0, 1:0 (2) |
| | | | | |
| Riedl Matěj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bodor Michael Alfred | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Halamíček Jaromír | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Maňásek David | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Coufal Václav | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kubíček Samuel | | 6:2, 1:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Robeš Marek | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Prášek Dominik | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Novák Filip Zdeněk | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Soukop Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dočekal Filip | 7:5, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Kubíček Sebastian | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| Šichtař Samuel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kosík Tadeáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dřínovský Vojtěch | 4:6, 6:2, 1:0 (13) | | | |
| | | | | |
| Mašek Jakub | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Václavík Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čoupek Alex | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sedláček Jiří | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Prokeš Bedřich | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Různar Kryštof | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Doležal Lukáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Prášek Vojtěch | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostál Marek |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubíček David | 207 | 20 | | Prášek Vojtěch | 316 | 12 | | Pytel Šimon | 450 | 9 | | Dřínovský Vojtěch | 510 | 9 | | Robeš Marek | 523 | 9 | | Prášek Dominik | 550 | 9 | | Vaněk Tomáš | 633 | 9 | | Mašek Jakub | 637 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 86 |
| Kódové číslo akce: 712000 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kratochvíl Tomáš | 2006 | TK Milo Olomouc |
|