| Název: | HIT CUP | | Pořadatel: | SK HIT Hradec Králové z.s. | | Datum: | 23.-25.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Hep Matyáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novák Matěj | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jahelka Štěpán | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krotký Michal | | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Zídek David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Salivar Sebastian | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vágner Dominik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Šuda Štěpán | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Vlachynský Libor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Malý Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Loučka Ondřej | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotný František | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Hofman Tadeáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rampír Jakub | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Valenta Jan (platná licence B do 30.04.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: 9:00 Novák-Jahelka, Krotký-Zídek, Salivar-Vágner. 10:00 Šuda-Vlachynský, Malý-Loučka, Novotný-Hofman. Následuje 2.kolo. Hep ne dříve než v 11, Rampír ne dříve než ve 12.
Pro veškeré informace volejte 725307448
Program na neděli: 9:00 SF dvouhry, následuje finále dvouhry. SF čtyřher ne před 13. hodinou. |
| | Počet účastníků | 14 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hep Matyáš | 214 | 20 | | Rampír Jakub | 316 | 12 | | Krotký Michal | 478 | 9 | | Loučka Ondřej | 494 | 9 | | Hofman Tadeáš | 642 | 9 | | Novotný František | 701 | 6 | | Malý Jakub | 862 | 6 | | Vlachynský Libor | 1492 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 702143 |
|
|