| Název: | LA CUP | | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | | Datum: | 01.-03.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Mojžíš Patrik | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kostka Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Říha Jakub | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Guzik Martin | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Valenta Ondřej | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Kovačka Matouš | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Malý Matouš | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Sýkora Jan | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Válek Viktor | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mareš Matyáš | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Koryťák Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jelínek Jakub | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Kříž Nikolas | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Čížek Adam | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Kralik Florian | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mojžíš Dominik | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání 9.00 - Kostka, Říha, Guzík, Valenta, Kovačka, Malý, 9.45 - Sýkora, Havel, Válek, Mareš, Koryťák, Jelínek, 10.45 - Kříž, Čížek, Králík, Mojžíš D., Mojžíš P. |
| | Počet účastníků | 17 | | Nasazení | CŽ | BH | | Mojžíš Patrik | 121 | 20 | | Mojžíš Dominik | 128 | 15 | | Kovačka Matouš | 195 | 12 | | Jelínek Jakub | 254 | 12 | | Kříž Nikolas | 262 | 9 | | Guzik Martin | 348 | 9 | | Havel Tadeáš | 388 | 6 | | Koryťák Vojtěch | 421 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
| Kódové číslo akce: 502003 |
|
|