| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 12.-14.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Dőrreová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Oborníková Žofie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jedličková Veronika | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Lašáková Lilien | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Štětková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Pečenková Adéla | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháčková Tereza | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nermuťová Izabela | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Blaščíková Kateřina | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Korencová Nicole | 6:3, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bezdíčková Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Kulhavá Veronika | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Davidová Natálie | | 7:5, scr. | | | |
| | | | | | |
| Hrabalová Eliška | 4:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Roháčová Emma | | | 6:7 (6), 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Beladová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Kunitsyna Maria | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dufková Nela | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Prouzová Anna-Marie | 4:6, 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sychrovská Nikola | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Tomášková Jana | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kmínková Zuzana | | | | | |
| | | | | | |
| Pečenková Eliška | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tobišková Andrea | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Marie | 4:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Korsáková Kristýna | | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hřebačková Tereza | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jindrová Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Beránková Bára | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Štolfová Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Sperátová Zuzana | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Roháčová Anna | 6:3, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Lamiová Klára | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Matoušková Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Havlínová Veronika | 3:5, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Vašíčková Michelle | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Brabcová Sára | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hejtmánková Sára | | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:7 (4), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Odehnalová Nela | | | | | |
| | | | | | |
| Křepinská Simona | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Macurová Valérie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Josefová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek |
| | Počet účastníků | 44 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dőrreová Adéla | 17 | 35 | | Josefová Adéla | 24 | 30 | | Kulhavá Veronika | 56 | 20 | | Moravcová Adéla | 64 | 15 | | Bezdíčková Hana | 80 | 15 | | Lamiová Klára | 80 | 15 | | Kmínková Zuzana | 90 | 15 | | Pečenková Eliška | 109 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 157 |
| Kódové číslo akce: 412920 |
|
|