| Fruhvirtová Linda | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štruplová Julie | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Abeldinova Alla | 6:4, 6:7 (4), 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Němcová Eliška | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Břicháčková Sabina | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sirotková Šarlota Sofie | | | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Patricie | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Neradová Kamila | | 6:7 (4), 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Mihoková Petra | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Doleželová Nathalia | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Rainke Natálie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kubáňová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Pluhařová Terezie | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hranáčová Kristýna | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Křenková Tereza | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Klimovičová Linda | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krýslová Vendula | | | | | |
| | | | | | |
| Panchartek Anna | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Klára | | 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Štěpánová Terezie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Davidová Natálie | | | 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Gygalová Kateřina | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Silná Alexandra | | | | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horáková Petra | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fantová Kristýna | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Žižková Vendula | | | 6:4, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Nováčková Karolína | 4:6, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Maršálková Nicol | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šalková Dominika | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hořejší Vladimíra | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Barbora | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Lebišová Veronika | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Nikolovová Vanesa | | | | | |
| | | | | | |
| Nová Andrea | | | | | 6:1, 7:6 (2) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dejnožková Tereza | | 6:2, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hrubanová Gabriela | 6:2, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Fruhvirtová Brenda | | | 7:5, 1:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Csabi Petra | | | | 6:7 (5), 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hažmuková Viktorie | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Přecechtělová Darina | 6:7 (3), 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | | | 3:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kalousková Sylvie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lavičková Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Chmelík Jaroslav (platná licence AV do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: program na www.pardubickajuniorka.cz |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fruhvirtová Linda | 2 | 60 | | Lavičková Kristýna | 3 | 60 | | Pluhařová Terezie | 4 | 60 | | Nikolovová Vanesa | 4 | 60 | | Silná Alexandra | 8 | 45 | | Kubáňová Karolína | 9 | 45 | | Nová Andrea | 13 | 35 | | Nováková Karolína | 15 | 35 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 400 |
| Kódové číslo akce: 412700 |
|
|