| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 18.-20.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Reiter Jakub Filip | | | | |
| | | | | |
| Hoštička Adam | 5:7, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Fuka Jan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Müller Theodor | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mojžíš Patrik | | | 6:3, 6:7 (4), 6:1 | |
| | | | | |
| Moštěk David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kuba Jakub | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Beran Jaroslav | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Karger Daniel | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | |
| Žemlička Josef | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hruška Petr | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bartušek Tomáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Guzik Martin | | | 4:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Leipner Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Lisa Roman | | 0:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Fáček Erik | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pimpara Vojtěch | | | | 7:5, 0:6, 6:2 |
| | | | | |
| Marn Alexander | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pecháček Jonáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Čížek Patrik | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Křížek David | | | 7:6 (3), 6:3 | |
| | | | | |
| Dvořák Štěpán | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Radosta Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Minárik Martin | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mach Jan | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Gráfek Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mojžíš Dominik | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Prihara Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Houška Jan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kneys Radek | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bartušek Vítek | | 4:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Soukup Radek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence A do 31.12.2020) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Reiter Jakub Filip | 103 | 15 | | Soukup Radek | 150 | 12 | | Minárik Martin | 165 | 12 | | Karger Daniel | 220 | 9 | | Fáček Erik | 285 | 9 | | Mach Jan | 345 | 6 | | Beran Jaroslav | 368 | 6 | | Pimpara Vojtěch | 402 | 6 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 312860 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zajíček Petr | 2003 | TK Pelhřimov |
|