| Název: | TC Chrudim Letní pohár - U18 | | Pořadatel: | TC Chrudim z.s. | | Datum: | 31.08-02.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Komrska Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Malek Erik | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pala Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Matějíček Petr | 7:6 (4), 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Záplata Ondřej | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Král Libor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Teichman Miloš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Nováček Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Ryšánek Jan | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Pechal Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Komrska Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Fiedler Jiří | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Krupička Matěj | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Blažka Daniel | 6:2, 6:7 (5), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hejcman Marek | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hošek Radek | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Taláb Matěj | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Vala Filip | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čech Michal | | 2:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Košek Adam | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Smuts Daniel | | | 6:4, scr. | |
| | | | | |
| Sajdak Hubert | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Silbernágl Kryštof | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Taláb Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kárník Dominik | | | | 1:6, 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Filinski Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Veselý František | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Čech Vilém | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šimek Matěj | | | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Popravkin Andrej | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Urbánek Milan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Krejčí Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bohatý Josef (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Rozpis utkání: courthive.com/live/cts |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Komrska Ondřej | 213 | 12 | | Krejčí Jan | 248 | 9 | | Ryšánek Jan | 261 | 9 | | Taláb Vojtěch | 293 | 9 | | Kárník Dominik | 313 | 9 | | Nováček Filip | 313 | 9 | | Taláb Matěj | 338 | 6 | | Hošek Radek | 436 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
| Kódové číslo akce: 312165 |
|
|