| Název: | Mistrovství ČR dospělých | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 17.-21.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Kopřiva Vít | | | | |
| | | | | |
| Řeháček Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jiroušek Tomáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bolardt Antonín | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Mališ Šimon | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Jeníček Jiří | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kellovský Dominik | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Hájek Petr | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Nejedlý Pavel | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
| Pátý Daniel | 4:6, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Jermář Jan | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Vrba Daniel | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vocel Matěj | | | 6:0, 7:6 (1) | |
| | | | | |
| Děrkas Zdeněk | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chyba Lukáš | | 2:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Staněk Robin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pospíšil Jaroslav | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Michl Filip | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik | | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Žitko Radim | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rumler Robert | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Vlkovský Vojtěch | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Barnat Jiří | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Gengel Marek | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nouza Petr | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Michnev Petr Ing. | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bartoň Dominik | | 6:4, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
| Černý Matyáš | 4:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Antonín | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Siniakov Daniel | 4:6, 6:2, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Pavluv Richard | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Poljak David | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2022) |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kopřiva Vít | 6 | 60 | | Nejedlý Pavel | 11 | 45 | | Poljak David | 12 | 45 | | Nouza Petr | 14 | 35 | | Pospíšil Jaroslav | 18 | 35 | | Gengel Marek | 19 | 35 | | Staněk Robin | 24 | 30 | | Hájek Petr | 25 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 315 |
| Kódové číslo akce: 112700 |
|
|