| Název: | Kvalifikace OP VčOTS | | Pořadatel: | TK Česká Třebová, z.s. | | Datum: | 23.-25.04. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Štěpánková Linda (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Říhová Tereza | | 7:5, 5:7, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Gottvaldová Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jaškova Tereza (3) | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Tmějová Nela | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Němcová Ella | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Sýkorová Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dušková Sofie | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Dudlová Denisa | 7:5, 5:7, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Kánská Alžběta (4) | | 0:6, 6:2, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Ročínová Viktorie | 6:1, 1:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Čechová Magdalena | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | | |
| Pochobradská Alice | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Červenková Nikita (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Rybka Jaroslav (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Časový rozpis utkání:
09:00 hod. Říhová - Gottvaldová, Jašková - Tmějová, Němcová - Sýkorová, Dušková - Dudlová,
10:00 hod. Kánská - Ročínová - Čechová - Pochobradská, Štěpánková, Červenková.
Hráčky se dostaví min. 15 min. před uvedeným časem k osobní prezentaci a úhradě startovného.
Jaroslav Rybka, vrchní rozhodčí, tel. 777 125 232 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 22.04.2022 18:13:23 |
| | Počet účastníků | 14 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štěpánková Linda | 277 | 6 | | Červenková Nikita | 291 | 6 | | Jaškova Tereza | 299 | 6 | | Kánská Alžběta | 304 | 6 | | Sýkorová Kateřina | 313 | 6 | | Dudlová Denisa | 321 | 6 | | Gottvaldová Anna | 364 | 6 | | Ročínová Viktorie | 448 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 46 |
| Kódové číslo akce: 812935 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Halamová Lucie | 2010 | TK Česká Třebová, z.s. |
|