| Kačín Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jakimič Liam | | 2:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Jindřich | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Koc Rafael | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Havlík Jan | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Hron Lukáš (15) | | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Toman Karel (13) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kynčl Jakub | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Dvořáček David | 6:1, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Martinovský Tobiáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Horáček Filip | 6:3, 6:7, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Barina Václav (5) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta (4) | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Weigert Matyáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nosek Adam | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Podestát Tadeáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Poddaný Patrik | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Motal David (16) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav (12) | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polášek Oliver | | 2:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zikmund Adam | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Telnar Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip (6) | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Pilný Matouš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Krkoška Šimon | 4:6, 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Sirový Šimon | | | 4:6, 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Soukup Marek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| Jastrábek Vít (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Martin Duffek Tomas | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šenk Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Schamberger Sebastian | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Janoušek Šimon (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| Šuda Jakub (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Řehoř Benjamín | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hlavnička Tomáš | 6:2, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Cecava Patrick | 6:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | | |
| Klar Dominik (9) | | | | | |
| | | | | | |
| Kolesár Jaroslav | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Ječmínek Ondřej | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kouřil Milan (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 03.07.2023 18:06:34 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kačín Ondřej | 1 | 60 | | Zapský Tobiáš | 2 | 60 | | Janoušek Šimon | 3 | 60 | | Jaroš Vojta | 4 | 60 | | Barina Václav | 8 | 60 | | Šebek Filip | 13 | 60 | | Šuda Jakub | 14 | 45 | | Dorazil Tadeáš | 15 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
| Kódové číslo akce: 712700 |
|
|