Název: | Tempo CUP 2022 | Pořadatel: | Tempo Praha | Datum: | 10.-13.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Kačín Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krňávek Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kafka Michal | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Filip | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikeš David (10) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr (12) | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pěchovič Rafael | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Buchner Robert | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kynčl Jakub | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Vondráček Samuel Cristian | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam (5) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Toman Karel (4) | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kolesár Jaroslav | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Soukup Marek (14) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (13) | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sirový Šimon | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rusňák Tadeáš | | | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
Havlík Jan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Motal David (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | | |
Hájek Petr (6) | | | | | |
| | | | | |
Sladkovský Vavřinec | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kosinski Kajetán | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:7 (1), 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
Urban Sebastián | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Soukup Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šebek Filip (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (10) |
| | | | | |
Hron Lukáš (7) | | | | | |
| | | | | |
Navarra Tomáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dvořák Jan | 6:1, 2:6, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
Nosek Adam | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jakimič Liam (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Weigert Matyáš (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hampl Viktor | | | | | |
| | | | | |
Jougl Matyáš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Mašek Martin | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jaroš Vojta (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Blanka Budská - 777 722 845, Pavlína Pokorná 736 401 113 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.12.2022 18:09:10 |
| Počet účastníků | 41 | Nasazení | CŽ | BH | Kačín Ondřej | 8 | 60 | Jaroš Vojta | 16 | 60 | Šebek Filip | 23 | 45 | Toman Karel | 32 | 45 | Štěpánek Adam | 35 | 35 | Hájek Petr | 37 | 35 | Hron Lukáš | 47 | 30 | Motal David | 50 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 340 |
Kódové číslo akce: 702018 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Horáček Filip | 2011 | LTK Liberec |
|