| Ladman Filip (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ZAVŘEL JAROSLAV | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Eversfield Thomas | | | 6:3, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (11) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš (13) | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub | | 6:3, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vymazal Kryštof | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek | 5:7, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš (3) | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Robenek Štěpán | | 6:4, 6:7 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Holub Martin | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Techlovský Tomáš | 3:6, 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Střílka Sven (14) | | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fejka Matěj (12) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fedor Jakub | | 3:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | 6:4, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Majc Mário | | | 6:2, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel | 6:3, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef (5) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | | |
| Psota Jan (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Svozil Václav | | 1:6, 6:4, 4:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Zeman Jakub | 6:7 (4), 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kliment Matúš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | | |
| Spáčil Jan (10) | | | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | | 7:6 (3), 5:7, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Žahour Richard | | | 4:6, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | 7:6 (6), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:7 (3), 6:2 |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kreysa Jan | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš | 6:1, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Dujka Dominik (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Rakouš Michal | | 1:6, 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Šipula David | | | 6:7 (2), 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Klimša Ondřej | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program NEDĚLE 31.7.2022
Dvouhra Fi 9:30
Lebiš - Spáčil
scr. Vágner - poranění ruky
scr. Psota - nevolnost
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2022 17:32:22 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Ladman Filip | 3 | 60 | | Komínek Kryštof | 11 | 45 | | Čepelík Matouš | 12 | 45 | | Škrlík Mathias | 14 | 45 | | Lebiš Josef | 15 | 35 | | Kotrc Aleš | 20 | 35 | | Psota Jan | 21 | 35 | | Krejčí Tomáš | 22 | 30 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 330 |
| Kódové číslo akce: 512700 |
|
|