| Název: | odložené A2 | | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | | Datum: | 04.-08.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Petrofský David | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kliment Matúš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Žiška Štěpán | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Postupa Martin | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej | | | | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Grois Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Raštica Jan | | | | | 7:6 (6), 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rojíček Daniel | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jendřejek Daniel | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Václavík Miroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Műck Filip | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovář Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Ondřej | | | 7:6 (7), 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zagól Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanačík Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| Pešat Oliver | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čech Marek | | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Spáčil Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vymazal Kryštof | | | 6:2, 7:6 (0) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Káňa Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Váňa Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Blaška Sebastian | | | 7:6 (7), 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hrbáč Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Škrlík Mathias | | | | | 6:3, 0:6, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klimša Ondřej | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kozel Aleš | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Střílka Sven | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Šima Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Jányš Albert | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Macháček David | | | | | |
| | | | | | |
| Robenek Štěpán | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Josef (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Program na neděli 8.8.2021 v 9.30 hod. - finále dvouhry,
Hráč Čank skrečoval utkání dvouhry z důvodu onemocnění, následně i utkání čtyřhry. |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Petrofský David | 30 | 45 | | Dvořák Filip | 36 | 35 | | Raštica Jan | 42 | 35 | | Pospíšil Matěj | 43 | 35 | | Škrlík Mathias | 49 | 30 | | Pešat Oliver | 52 | 30 | | Hanačík Antonín | 56 | 30 | | Grois Ondřej | 70 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 512312 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pospíšil Matěj | 2007 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | | Grois Ondřej | 2007 | TK Znojmo |
|