| Komínek Kryštof (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Koutník Tomáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vomela Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kuchař Saša (14) | | 7:6 (2), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik (12) | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ambrož Bruno | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos | 6:2, 6:7 (4), 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | 4:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Korolenko Kirill (6) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš (4) | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Merta Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub (10) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel (9) | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Drlík David | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kliment Matúš | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jakub (8) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Kozel Aleš | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bohatý Michal | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hlouch Sebastian | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hloušek František | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šidlík Jan (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Blaška Sebastian (13) | | | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Maršík Matyáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Svoboda Josef (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | 6:3, 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Rakouš Michal | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Doležal David | | | 6:2, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dufek Šimon | 6:3, 0:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kotrba Adam (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3:6, 7:5, 6:1 | |
| | | | | | |
| Robenek Štěpán (16) | | | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šuda Štěpán | 6:4, 7:5 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Motal Jan | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Dufek Pavel Oliver | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kotrc Aleš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: Úterý finále dvouhry v 9.30. Všechny skreče pro žaludeční nevolnost
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.09.2022 18:43:14 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Komínek Kryštof | 11 | 45 | | Kotrc Aleš | 20 | 35 | | Psota Jan | 21 | 35 | | Krejčí Tomáš | 22 | 30 | | Vaněk Daniel | 28 | 30 | | Korolenko Kirill | 31 | 30 | | Svoboda Josef | 39 | 25 | | Kusý Jakub | 40 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 255 |
| Kódové číslo akce: 512258 |
|
|