| Linhart Adam (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jakimič Liam | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Knoll Sebastian | 6:2, 6:7, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Michel Maxim (9) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrnčíř Jakub (13) | | | | 3:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Beran Tadeáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Romba Dominik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Turek Ondřej (8) | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pšeničný Dmitrij (3) | | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hron Lukáš | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dočekal Jakub | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krisman Vojtěch (14) | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Matějka Ondřej (11) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pražma Adam | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Manhart Jakub | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kváš Marian | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Venc Tomáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Tobiáš (7) | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:7, 6:4, 1:0 (13) |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Baštýř Jakub | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Trojan Max | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Masopust Matěj | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Šturma Sebastian | 6:4, 1:6, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Tomáš (10) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | scr. | |
| | | | | | |
| Bejček Simon (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Hovorka Hugo | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šubert Daniel (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Hůrka Martin | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička David | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| Lelek Petr (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kafka Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Bělohlávek Petr | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beran Martin (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Program turnaje - neděle 17.9
Dvouhra 9.00 hodin
Čtyřhra ne před 12.00 hodin |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 18:38:34 |
| | Počet účastníků | 44 | | Nasazení | CŽ | BH | | Linhart Adam | 48 | 25 | | Luxa Tommy Patrik | 68 | 20 | | Pšeničný Dmitrij | 69 | 20 | | Šubert Daniel | 79 | 20 | | Ježek Vojtěch | 91 | 20 | | Witoš Ondřej | 101 | 15 | | Novák Tobiáš | 114 | 15 | | Turek Ondřej | 118 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
| Kódové číslo akce: 512245 |
|
|