| Pořadatel: | TK Choceň | | Datum: | 15.-16.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Lelek Petr (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Florian Matěj | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Maršík Matyáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šebek Jáchym | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Brusenbauch Alan (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hošek Marian (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Macek Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hájek Jeremiáš | | | 6:4, 5:7, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Janeba Daniel | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Gerišer David (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:2, scr. |
| | | | | |
| Mazal Jiří (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Műller Jan | | | | |
| | | | | |
| Nosek Adam | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Šebek Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šlechta David (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 3:6, 1:0 (1) |
| | | | | |
| Trunečka Tomáš (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Klimeš Kristian | | | | |
| | | | | |
| Drastík Lukáš | | | 6:4, 0:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Bříza Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Krsička David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Nermuťová Jana (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Hráči Šebek J. a Š. skrečovali utkání čtyrhry pro horké počasí. Hráč Brusenbauch skrečoval zápas pro nevolnost. Hráč Nosek při finále podklozl a poranil si kotník, utkání skrečoval pro bolest. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2023 18:06:52 |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Lelek Petr | 165 | 12 | | Krsička David | 195 | 9 | | Šlechta David | 285 | 9 | | Hošek Marian | 294 | 6 | | Trunečka Tomáš | 356 | 6 | | Mazal Jiří | 369 | 6 | | Gerišer David | 372 | 6 | | Brusenbauch Alan | 402 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
| Kódové číslo akce: 512063 |
|
|