| Název: | ČB Cup | | Pořadatel: | LTC VITON České Budějovice,z.s. | | Datum: | 09.-12.07. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Fencl Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Urban Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Matějka Ondřej | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rezek Daniel | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Kodeš Jan | 1:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hlouch Sebastian (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zeman Patrik (4) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Šíp David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nejedlý Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Baštýř Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jurčák Martin | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Marek Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pražma Adam | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
| Mohamed Rahman (6) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Turek Ondřej (8) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Šmejc Jakub | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jurčák Matyáš | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
| Šebek Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Toman Karel | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Dvořák Mikuláš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hlavnička Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Vokroj Marek (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik (7) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Hnátek Marek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Liam | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Horáček Filip | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Babica Lukáš | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Nevšímal David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Soukup Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kabrhel Šimon (2) | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Marvanová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí
• začátek zápasů v 10:00
(možnost rozehravky od 9:00) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.07.2023 18:02:13 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fencl Tomáš | 38 | 30 | | Kabrhel Šimon | 52 | 25 | | Vokroj Marek | 78 | 20 | | Zeman Patrik | 84 | 20 | | Hlouch Sebastian | 86 | 20 | | Mohamed Rahman | 87 | 20 | | Šmejc Dominik | 90 | 20 | | Turek Ondřej | 118 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 512052 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kodeš Jan | 2011 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
|