| Hron Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hošpes Adam | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sabotinov Viktor | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Lewis Henry | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sladkovský Vavřinec | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažek Leoš | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rabas Jáchym | | 2:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klečka Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bartůška Jan (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hampl Viktor (3) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Apltauer Jan | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jakub | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | | |
| Cisarz Kryštof | | | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nedvěd Jan | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fiser David | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bašta Medard | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Grau Ondřej | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hájek Petr | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vaněk Michal (5) | | 6:3, 6:7, 10:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| Král Samuel (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Kovář Vilém Václav | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Moravec Boris | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 3:6, 1:0 (9) | | |
| | | | | | |
| Pribiš Vincent | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hladký Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Petřík Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dušek Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Petřík Sebastian | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Obyt Tobiáš | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Roček Eduard (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, scr. |
| | | | | | |
| Příhoda Adam (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Penttinen Mikael Otto | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Tvrdý Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | | |
| ŽEMLA Václav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| Stezka Prokop | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:7, 10:8 | | | |
| | | | | | |
| Milinkovič Marko | | | | | |
| | | | | | |
| Pertlíček Daniel | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Zapletal Jindřich | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Poddaný Patrik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: STARTOVNÉ 800,-Kč (HOTOVĚ - POKUD MOŽNO PŘESNĚ), HRAJE SE "NO LET", 3. SET SUPER TIE BREAK, Semifinále pondělí 8:30 rozehrávka, začátek zápasů 9:00: Hron - Vaněk, Roček - Poddaný
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.03.2025 18:07:09 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hron Lukáš | 55 | 25 | | Poddaný Patrik | 57 | 20 | | Hampl Viktor | 85 | 15 | | Roček Eduard | 87 | 15 | | Vaněk Michal | 122 | 12 | | Příhoda Adam | 131 | 12 | | Bartůška Jan | 132 | 12 | | Král Samuel | 134 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 502144 |
|
|