| Veškrna Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| KOŠŤÁL Jakub | scr. | | | |
| | | | | |
| Hranický Patrik | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kovárník Vojtěch | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Baštýř Jakub (4) | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Urban Lukáš | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Rezek Daniel | | 7:6 (4), 7:6 (6) | | |
| | | | | |
| Kuchař Oliver | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Trtík Josef | | | | 7:6 (3), 6:3 |
| | | | | |
| Kváš Marian | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pražma Adam | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš (3) | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Koc Rafael | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Černý Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hemza Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Lelek Petr (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Začátek utkání: 9.00 - Veškrna, Košťál, Hranický, Kovárník, Baštýř, Urban, 10.00 - Rezek, Kuchař, Trtík, Kváš, Pražma, Venc, 11.00 - Koc, Černý, Hemza, Lelek |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 18:20:35 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Veškrna Tomáš | 185 | 12 | | Lelek Petr | 256 | 9 | | Venc Tomáš | 286 | 6 | | Baštýř Jakub | 288 | 6 | | KOŠŤÁL Jakub | 306 | 6 | | Kovárník Vojtěch | 309 | 6 | | Pražma Adam | 351 | 6 | | Koc Rafael | 366 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
| Kódové číslo akce: 502007 |
|
|