Votřel Petr (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Klimeš Prokop | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Menšík Jan | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Papajík Jakub | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Schaur Roman (5) | | 4:6, 7:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Blažek Ctirad | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | |
Hloušek František (3) | | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Votřel Tomáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Menšík Jiří | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Kuba Tomáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kozel Aleš (6) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0:6, 6:0, 1:0 (5) |
| | | | | |
Zajicek Nicholas (8) | | | | | |
| | | | | |
PALME PROKOP | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
KOŠŤÁL Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Palme Ondřej | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Kij Tobias | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Různar Kryštof (4) | | | | | |
| | | | | |
Schneider František | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Gebel Jáchym (7) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hlaváč Šimon | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Králík Maximilian | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Prášek Nello Daniel | | | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Odstrčil Lukáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Makovský Šimon (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sponar Rostislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Začátky zápasů: 8:30 - Kuneta/Klimeš, Menšík Jan/Papajík, Prášek L.S./Votřel T., Menšík Jiří/Kuba, Palme P./Košťál
9:30 - Palme O./Kij, Schneider/Gebel, Prášek N.D./Odstrčil
10:00 - Hlaváč/Králík, Schaur/Blažek
Nasazení Votřel P., Hloušek, Kozel, Zajiček, Různar, Makovský na 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.07.2023 18:17:23 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Votřel Petr | 230 | 9 | Makovský Šimon | 284 | 9 | Hloušek František | 287 | 9 | Různar Kryštof | 315 | 9 | Schaur Roman | 325 | 6 | Kozel Aleš | 333 | 6 | Gebel Jáchym | 335 | 6 | Zajicek Nicholas | 371 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 312026 |
|
|