| Přistoupil Marek (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hruška Šimon | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pressl Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reitinger David (7) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rat Adam (3) | | | | 5:7, 7:5, 1:0 (8) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Frajbiš Štěpán | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kaiser Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čížek Josef | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Šlechta David | 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Hošpes Matyáš (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Klein David (8) | | | | |
| | | | | |
| Klíma Jakub | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Haskell Maximilian | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Goca Mikuláš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Spiryt Dan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 2:6,6:1,10:4 | | |
| | | | | |
| Kraus Matyáš (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:7 (4), 1:0 (7) |
| | | | | |
| Furlet Roman (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (7), 6:1 | | |
| | | | | |
| Holada Jan | | | | |
| | | | | |
| Lamža Julián | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Novotný Matěj | 5:7,6:2, 10:7 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Sedlatý Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: 9:00 Hruška - Pressl, Frajbiš - Kaiser, Čížek - Šlechta, Klíma - Haskell, Goca - Spiryt, Lamža - Novotný, Chovanec - Reitinger, Furlet - Holada
10:00 Přistoupil, Rat, Hošpes, Klein, Kraus, Sedlatý |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 18:11:33 |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Přistoupil Marek | 156 | 12 | | Sedlatý Matěj | 182 | 12 | | Rat Adam | 188 | 12 | | Kraus Matyáš | 225 | 9 | | Hošpes Matyáš | 262 | 9 | | Furlet Roman | 290 | 9 | | Reitinger David | 301 | 9 | | Klein David | 325 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 312009 |
|
|