Knesl David (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Postupa Martin | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Klimša Ondřej | 7:6 (4), 3:6, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | |
Pietrosz Lukáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pešat Oliver (10) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj (9) | | | | 4:2, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Trunda Jakub | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hanák Ondřej | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Daniel | | | 6:4, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fiala Jiří (7) | | 6:4, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimeček David (4) | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Tichý David | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubý Václav Augustin (16) | | 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovář Adam (13) | | | | 6:2, 5:7, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Onderka Sebastian | | 4:6, 7:6 (5), 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | 6:4, 4:6, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | |
Horák Matěj | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Svozil Václav | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš (5) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Krakovský Denis (6) | | | | | |
| | | | | |
Franc Jakub | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pečonka Jaromír | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Martinovič Filip | 0:6, 6:2, 1:0 (3) | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | | |
Bartoš Adrian (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
Mück Filip | | | | | |
| | | | | |
Sýkora Ondřej | | | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | | |
Papavasiliu Nikolaos | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Vymazal Kryštof (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
Střílka Sven (8) | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jakub | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Robenek Štěpán | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kalousek Kryštof (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Nezval Jakub (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:6, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
Hrbáč Jan | | | | | |
| | | | | |
Horský Tobiáš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Herman Richard | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křesala Dušan (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:04:19 |
| Počet účastníků | 44 | Nasazení | CŽ | BH | Knesl David | 23 | 35 | Beránek Ondřej | 27 | 35 | Vymazal Kryštof | 47 | 25 | Šimeček David | 52 | 25 | Krupa Lukáš | 55 | 25 | Krakovský Denis | 67 | 25 | Fiala Jiří | 70 | 20 | Střílka Sven | 76 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 302970 |
|
|