| Fiala Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dymák Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Klíma Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pilný Patrik | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Malý Jakub | 7:5, 2:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Flídr Rodan (6) | | 7:6 (7), 7:5 | | |
| | | | | |
| Drobek Jakub | scr. | | | |
| | | | | |
| Král Libor (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Volšička Michal | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Karásek David | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rampír Jakub | 3:6, 6:2, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Mrklovský David | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Čapek Bohumil | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hep Matyáš (5) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dostál Marek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kozel Aleš | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
| Silbernágl Kryštof (7) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Holý Tomáš | | 4:6, 6:3, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Holub Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Palme Prokop | | | 3:6, 6:2, 1:0 (12) | |
| | | | | |
| Majera Denis | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Palme Ondřej | | 3:6, 6:1, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Luňák Maxim (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jandík Tomáš | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Komínek Kryštof (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Záleský Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jandík Patrik | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Smuts Daniel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Vojtíšek Albert | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kříž Nikolas (2) | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele:
PROGRAM PONDĚLÍ
9:00 - Fiala - Komínek
Rozehra možná od 8:30
ZPŮSOB HRY:
DVOUHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIEBREAK do 10 bodů, uplatňuje se pravidlo NO LET.
ČTYŘHRA – všechny zápasy se hrají na dvě vítězné sady, při stavu 1:1 následuje SUPER TIEBREAK do 10 bodů, uplatňují se pravidla NO AD i NO LET.
Rozehrávka před zápasem 5 minut.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.02.2023 18:02:31 |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fiala Martin | 110 | 15 | | Kříž Nikolas | 178 | 12 | | Luňák Maxim | 183 | 12 | | Král Libor | 189 | 12 | | Hep Matyáš | 194 | 12 | | Flídr Rodan | 251 | 9 | | Silbernágl Kryštof | 271 | 9 | | Komínek Kryštof | 296 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 302089 |
|
|