| Doležal David (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bury Lukasz | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Lošák Petr | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Klar Dominik | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Palacký Jakub | 6:2, 6:7 (8), 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Mandelík Michal (8) | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Tégl Tomáš | 1:6, 7:5, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Robenek Štěpán (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Moravec Adam | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Trunečka Tomáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vantuch Vojta | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Cecava Patrick | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mudra Pavel (7) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Žák Martin | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Všetečka Josef (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Konečný Viktor | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Lanc Adam | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havel Tomáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Tichý David | 1:6, 7:6 (1), 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Buba Alexej (3) | | | | |
| | | | | |
| Svoboda Daniel | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| VALOUCH Radim (6) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Telnar Adam | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Hanzal Šimon | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Šenk Jan | 6:3, 5:7, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kovář Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Raška Vítek (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí 20.1.2025, finále singla 8:30 Doležal - Kovář
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:11:31 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Doležal David | 134 | 15 | | Kovář Adam | 177 | 12 | | Buba Alexej | 221 | 9 | | Robenek Štěpán | 234 | 9 | | Všetečka Josef | 239 | 9 | | VALOUCH Radim | 268 | 9 | | Mudra Pavel | 294 | 9 | | Mandelík Michal | 311 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 302073 |
|
|