| Kliment Matúš (1) | | | | |
| | | | | |
| Doležal David | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kuneta Tadeáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pajer Vítek | 6:7 (5), 6:1, 1:0 (14) | | | |
| | | | | |
| Buba Alexej | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Žampach Vojtěch | 7:6 (3), 6:7 (2), 1:0 (12) | | | |
| | | | | |
| Horský Tobiáš | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Wirgler Tomáš (5) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pečonka Jaromír (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Műck Filip | | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Mandelík Michal | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Blažej Adam | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
| Franc Jakub | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Drlík David | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hrbáč Jan (6) | 1:6, 6:4, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| Němeček Marek (7) | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| Onderka Sebastian | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Doležal Lukáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Svozil Václav | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Průdek Šimon | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Majer Filip | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Jendřejek Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Martinovič Filip (4) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Laššan Radek (8) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Zagól Jakub | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Hanák Ondřej | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bohatý Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kuchař Saša | | | 6:7 (6), 6:1, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš | 6:1, 5:7, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Smolík David | | scr. | | |
| | | | | |
| Pospíšil Matěj (2) | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 15:52:46 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 18: Mazal Matyáš (2007) ---> Onderka Sebastian (2008) | | | Důvod: onemocnění hráče Mazal, Onderka - LL |
Fotografie:
 Popis: Matúš Kliment |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kliment Matúš | 65 | 25 | | Pospíšil Matěj | 68 | 25 | | Pečonka Jaromír | 72 | 20 | | Martinovič Filip | 78 | 20 | | Wirgler Tomáš | 96 | 20 | | Hrbáč Jan | 100 | 20 | | Němeček Marek | 101 | 20 | | Laššan Radek | 104 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 302014 |
|
|