| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 17.-19.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Fáček Erik (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šefčík Lukáš | | 5:7, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Faktor Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vachta Matěj | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Zeman Jakub | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Müller Theodor (6) | | 3:6, 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hlinka Petr (3) | | | | 6:4, 1:6, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dvořák Šimon | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Fiala Tomáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Wölfl Jáchym | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Dvořák Štěpán | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kuba Jakub (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Mikeš Adam (5) | | | | |
| | | | | |
| Jirovský Jakub | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | | |
| Hroneš Michal | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Páleníček Oskar | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Hruška Petr | 6:1, 6:7, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sedláček Jan (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 7:6 |
| | | | | |
| Fiala Přemysl (8) | | | | |
| | | | | |
| Žahour Richard | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Linha Jiří | 6:2, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Karger Daniel | | | scr. | |
| | | | | |
| Stichenwirth Petr | 4:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Homola Patrik (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Samcová Martina (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Neděle: 8:30 Šefčík-Zeman, Fiala-Dvořák, Jirovský-Sedláček 10:00 Linha-Homola |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.11.2023 18:30:35 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo vítěz Patrik Homola, vpravo finalista Lukáš Šefčík |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fáček Erik | 105 | 15 | | Homola Patrik | 130 | 12 | | Hlinka Petr | 151 | 12 | | Sedláček Jan | 197 | 9 | | Mikeš Adam | 199 | 9 | | Müller Theodor | 229 | 9 | | Kuba Jakub | 333 | 6 | | Fiala Přemysl | 345 | 6 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 78 |
| Kódové číslo akce: 102860 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dub David | 1971 | TK Pelhřimov |
|