Datum narození: | 24.11.1984 |
Platnost reg. do: | 15.04.2024 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 59 (25) | 792 (3) |
||
1997 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 32 (1) | 142 (15) |
||
1998 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 68 (25) |
566 (4) | ||
1999 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 29 (1) |
257 (9) | ||
2000 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 59 (25) | 776 (3) | ||
2001 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 39 (30) | 560 (4) | ||
2002 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 75 (20) | 273 (9) | ||
2003 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 26 (1) | 194 (9) | ||
2004 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 158 (12) | |||
2005 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 202 (9) | |||
2006 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 111 (12) | |||
2007 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 210 (12) | |||
2008 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 391 (9) | |||
2009 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 369 (12) | |||
2010 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 926 (6) | |||
2012 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 466 (12) | |||
2013 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 568 (6) | |||
2014 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 507 (6) | |||
2016 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 237 (9) | |||
2017 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.Bud | 100 (15) | |||
2018 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 73 (20) | |||
2019 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 170 (12) | |||
2020 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 155 (12) | |||
2021 | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 67 (15) | |||
2022-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 174 (9) | |||
2022-L | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 182 (9) | |||
2023-Z | LTC VITON České Budějovice, z.s. | 244 (9) | |||
2023-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 405 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 01. Divize 29.4.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. B - LTC VITON České Budějovice,z.s. A |
6 |
2. | 01. Divize 06.5.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. A - TK Písek |
0 |
3. | 01. Divize 13.5.2023, Jiskra Bechyně A - LTC VITON České Budějovice,z.s. A |
3 |
4. | 01. Divize 27.5.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. A - LTC Tábor 1903 B |
15 |
Družstva celkem (2hra) | 24 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 01. Divize 29.4.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. B - LTC VITON České Budějovice,z.s. A |
0 |
2. | 01. Divize 06.5.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. A - TK Písek |
3 |
3. | 01. Divize 13.5.2023, Jiskra Bechyně A - LTC VITON České Budějovice,z.s. A |
1 |
4. | 01. Divize 27.5.2023, LTC VITON České Budějovice,z.s. A - LTC Tábor 1903 B |
5 |
Družstva celkem (4hra) | 9 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
29.4.2023, 01. Divize LTC VITON České Budějovice,z.s. B - LTC VITON České Budějovice,z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hruška Petr | - | Linha Jiří | 2:6, 3:6 |
získané body: 6 b. |
29.4.2023, 01. Divize LTC VITON České Budějovice,z.s. B - LTC VITON České Budějovice,z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dvořák, Wölfl | - | Linha, Kuba | scr. |
získané body: 0 b. |
06.5.2023, 01. Divize LTC VITON České Budějovice,z.s. A - TK Písek | ||||
---|---|---|---|---|
team | Linha, Müller | - | Hradský, Žahour | 6:4, 6:0 |
získané body: 3 b. |
13.5.2023, 01. Divize Jiskra Bechyně A - LTC VITON České Budějovice,z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hronza Zdeněk | - | Linha Jiří | 2:6, 0:6 |
získané body: 3 b. |
13.5.2023, 01. Divize Jiskra Bechyně A - LTC VITON České Budějovice,z.s. A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kubeš, Paulin | - | Linha, Kafka | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. |
27.5.2023, 01. Divize LTC VITON České Budějovice,z.s. A - LTC Tábor 1903 B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Linha Jiří | - | Fáček Erik | 5:7, 6:2, 6:2 |
získané body: 15 b. |
27.5.2023, 01. Divize LTC VITON České Budějovice,z.s. A - LTC Tábor 1903 B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Linha, Kafka | - | Homola, Koutek | 6:4, 0:6, 1:0 |
získané body: 5 b. |