| Název: | A2 Optim Tour - I.CA cup 2025 | | Pořadatel: | HTK Třebíč | | Datum: | 30.01-04.02. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Nebojsa Stanislav (1) | | | | |
| | | | | |
| Sršeň Alexandr | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šimeček David | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Puskeiler Martin | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | | | scr. | |
| | | | | |
| Hlouch Sebastian | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chodura Sebastian | | scr. | | |
| | | | | |
| Rosický Jan (6) | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Fáček Jan (3) | | | | 6:3, 7:6 (5) |
| | | | | |
| Bernas Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Knesl David | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Najman Erik | 3:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zezula Jan | | | scr. | |
| | | | | |
| Pešek Jaroslav | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Maštálka Petr (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hujo Ondřej (5) | | | | 6:3, 4:6, 6:3 |
| | | | | |
| Páral Radim | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kremser Filip | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrášek Jakub | 3:6, 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vidlář Tomáš | | | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Laštovička Luboš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vejšický Oldřich | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hozman Dominik (4) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šmejkal Šimon (8) | | | | 6:1, 7:6 (6) |
| | | | | |
| Beránek Ondřej | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Lapšanský Alex | | 7:6 (6), 6:1 | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Ondřej | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mandelík Lukáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Kelnar Tomáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Klakurka Lukáš (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Skreč Chodura - odjezd na zahraniční turnaj, Havel - silná bolest hlavy, Pešek - z rodinných důvodů.
finále v 11.00, rozehrávka od 10.30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 31.01.2025 18:25:26 |
Fotografie:
 Popis: Šmejkal a Šimeček |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nebojsa Stanislav | 41 | 25 | | Klakurka Lukáš | 42 | 25 | | Fáček Jan | 50 | 25 | | Hozman Dominik | 52 | 25 | | Hujo Ondřej | 53 | 20 | | Rosický Jan | 57 | 20 | | Maštálka Petr | 66 | 20 | | Šmejkal Šimon | 67 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 102074 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Dvořák Lukáš | 2006 | SK HAMR, z.s. | | Zavadil Matyáš | 2003 | ŽLTC Brno | | Soukup Adam | 2006 | I.ČLTK Praha | | Brettl Filip | 2006 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Král Libor | 2005 | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Korolenko Kirill | 2008 | TK Sparta Praha | | Ladman Filip | 2009 | I.ČLTK Praha | | Šafařík Jakub | 2005 | TK Radošovice | | Sidorják Štěpán | 1998 | TO SK Mělník | | Šiler Martin | 2005 | Sokol Říčany | | Melichar Ivan | 2005 | TC Brno. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hlouch Sebastian | 2009 | HTK Třebíč | | Lukš Patrik | 2009 | HTK Třebíč | | Pařízek Aleš | 1982 | HTK Třebíč |
|