Rok narození: | 1969 |
Platnost reg. do: | 26.04.2026 |
Klub: | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 244 (9) | |||
1997 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 132 (12) | |||
1998 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 87 (15) | |||
1999 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 93 (15) | |||
2000 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 90 (15) | |||
2001 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 57 (20) | |||
2002 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 107 (15) | |||
2003 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 257 (9) | |||
2004 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 162 (12) | |||
2005 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 189 (9) | |||
2006 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 108 (15) | |||
2007 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 103 (20) | |||
2008 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 91 (25) | |||
2009 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 95 (25) | |||
2010 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 83 (25) | |||
2011 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 102 (25) | |||
2012 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 82 (30) | |||
2013 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 129 (15) | |||
2014 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 180 (12) | |||
2015 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 190 (12) | |||
2016 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 172 (12) | |||
2017 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 251 (9) | |||
2018 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 332 (6) | |||
2019 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 287 (9) | |||
2020 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 372 (6) | |||
2021 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 618 (3) | |||
2022-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 797 (3) | |||
2023-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín | 523 (4) | |||
2024-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 467 (4) | |||
2024-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 378 (6) | |||
2025-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 394 (6) | |||
2025-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 363 (6) | |||
2026-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 380 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 3/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 3/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
15.11.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Panáček Václav | - | Mamica Jiří | 0:5, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
15.11.2025, DSG OpenTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |