Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 02.10.2026 |
Klub: | TK Zlín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janda Jaromír | - | Tyleček Ondřej | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Janda Jaromír | - | Skuherský Eduard | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Gabrhelík Jiří | - | Janda Jaromír | 6:3, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
27.12.2025TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Damašek, Tyleček | - | Karlík, Janda | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janda Jaromír | - | Doušek Richard | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Janda Jaromír | - | Smejkal Matyáš | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Oháňka Ivo | - | Janda Jaromír | 6:0, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Wu Yitong | - | Janda Jaromír | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Precheza CupTK PRECHEZA Přerov o.s. (B - 900), K: 12/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Precektor Zbyněk | - | Janda Jaromír | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||