| Název: | TC Brno CUP | | Pořadatel: | TC Brno. | | Datum: | 17.-19.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kočík David (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Andrýsek Sebastián | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čučka Jan | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kolář Jakub | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Svoboda Jiří | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Večeřa Richard (5) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kolodej Adam | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kozák Filip (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holibka Sebastian | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rotschein Pavel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Gröppl Milan | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Patúc Marko | 7:5, 7:6 (0) | | | |
| | | | | |
| Hlučil Lukáš (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janda Jaromír | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Wu Yitong (8) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Seršen Richard | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Malík Adam | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Černák Sebastián | | | 3:6, 7:5, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Pluskal Adam | 6:2, 0:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Novák Lubomír (4) | | | | |
| | | | | |
| Podzemný Viktor | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Rudenko Maksim (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Cvach Jakub | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Boček David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bučko Oskar | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| Chlebničan Martin | 2:6, 7:6 (11), 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Merta David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dokoupil Přemysl (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.01.2026 18:01:35 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kočík David | 97 | 25 | | Merta David | 116 | 20 | | Kozák Filip | 118 | 20 | | Novák Lubomír | 136 | 20 | | Večeřa Richard | 140 | 20 | | Hlučil Lukáš | 161 | 15 | | Rudenko Maksim | 173 | 15 | | Wu Yitong | 180 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 150 |
| Kódové číslo akce: 702078 |
|
|