Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 29.11.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | SK HAMR, z.s. | 360 (6) | |||
2024-L | SK HAMR, z.s. | 220 (9) | |||
2025-Z | SK HAMR, z.s. | 154 (15) | |||
2025-L | SK HAMR, z.s. | 55 (25) | 419 (6) |
||
2026-Z | SK HAMR, z.s. | 57 (1) | 207 (15) |
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koulová Anna | - | Žáková Nikol | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kocandová, Žáková | - | Hanjalič, Čápová | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Kocandová, Žáková | - | Žambochová, Karlíková | 6:3, 7:5 |
| 4>2 | Tomíšková, Kabrhelová | - | Kocandová, Žáková | 6:1, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Poláčková Natálie | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Žáková Nikol | - | Šarovská Rozálie | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Žáková Nikol | - | Kocandová Marie | 6:1, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Števová Elena | - | Žáková Nikol | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vylitová, Pírková | - | Žáková, Kocandová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Hrbáčová Maya | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Hugová Kateřina | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Baginská, Kozáková | - | Slobodová, Žáková | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Lukešová Kristýna | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Polášková Andrea | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Kazíková Eliška | - | Žáková Nikol | 6:0, 6:2 |
získané body: 28 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Horehleďová Julie | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Freylichová Aneta | - | Žáková Nikol | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
03.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žáková Nikol | - | Tomšíková Aneta | 6:3, 7:5 |
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Irgl Viktoria | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kardoš Karla | - | Žáková Nikol | 4:6, 6:3, 1:0 (6) |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kocandová, Žáková | - | Kontsevaia, Kontsevaia | 6:1, 7:6 (1) |
| 8>4 | Kocandová, Žáková | - | Šimková, Lorencová | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Skalická, Fejfarová | - | Kocandová, Žáková | 6:2, 7:5 |
získané body: 13 b. | ||||
17.01.2026, LTC PrahaLTC Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Limberská Eva | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Žáková Nikol | - | Pávková Marie Anna | 3:6, 6:3, 1:0 (11) |
| 4>2 | Baginská Isabela | - | Žáková Nikol | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (3) |
získané body: 23 b. | ||||
17.01.2026, LTC PrahaLTC Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bínová, Hybnerová | - | Kocandová, Žáková | 6:4, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Žáková Nikol | - | Svobodová Sofie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Pávková Marie Anna | - | Žáková Nikol | 7:6 (6), 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kocandová Marie | - | Žáková Nikol | 3:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||