Datum narození: | 10.09.2003 |
Platnost reg. do: | 16.10.2025 |
Klub: | VSK VŠB-TU Ostrava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | TO SK Žamberk | 104 (20) | 523 (3) |
||
2015 | TO SK Žamberk | 33 (45) | 179 (9) |
||
2016 | TO SK Žamberk | 15 (1) | 98 (15) |
541 (3) | |
2017 | TO SK Žamberk | 28 (35) |
148 (9) | ||
2018 | TO SK Žamberk | 13 (1) |
64 (15) | 201 (9) | |
2019 | TO SK Žamberk | 30 (25) | 87 (15) | ||
2020 | TO SK Žamberk | 25 (25) | 86 (15) | ||
2021 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 28 (25) | 63 (15) | ||
2022-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 72 (1) | 33 (20) | ||
2022-L | VSK VŠB-TU Ostrava | 204 (1) | 35 (20) |
15.11.2021, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Polanská Tereza | - | Moravcová Adéla | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. |
15.11.2021, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Nosková, Moravcová | - | Michálková, Smékalová | 6:1, 6:2 |
4>2 | Nosková, Moravcová | - | Pektorová, Svozilová | 6:1, 6:2 |
2>1 | Nosková, Moravcová | - | Kubáňová, Laboutková | 7:5, 7:6 (5) |
získané body: 170 b. |
07.01.2022, A1 OPTIM TOUR - Šnajdr stavby cup 2022TO SK Mělník (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Dvořáková Kristýna | - | Moravcová Adéla | 6:2, 2:6, 6:3 |
získané body: 0 b. |
07.01.2022, A1 OPTIM TOUR - Šnajdr stavby cup 2022TO SK Mělník (A - 900), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Abeldinova, Moravcová | - | Hranáčová, Munzarová | 6:3, 6:7 (3), 1:0 (6) |
4>2 | Abeldinova, Moravcová | - | Vlčková, Kubíková | 6:3, 4:6, 1:0 (8) |
2>1 | Pospíšilová, Nová | - | Abeldinova, Moravcová | 4:6, 6:3, 1:0 (8) |
získané body: 70 b. |
28.01.2022, A2 OPTIM TOUR - I.CA Cup 2022HTK Třebíč (A - 800), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Moravcová Adéla | - | Holubová Aneta | 6:1, 6:2 |
16>8 | Moravcová Adéla | - | Šílová Nela | 6:4, 4:6, 7:6 (4) |
8>4 | Moravcová Adéla | - | Poláková Tereza | 6:4, 6:3 |
4>2 | Petruželová Markéta | - | Moravcová Adéla | 6:3, 6:0 |
získané body: 105 b. |
28.01.2022, A2 OPTIM TOUR - I.CA Cup 2022HTK Třebíč (A - 800), K: 12/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.02.2022, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Moravcová Adéla | - | Bezdíčková Hana | 6:1, 6:0 |
16>8 | Moravcová Adéla | - | Hrabalová Eliška | 6:1, 6:2 |
8>4 | Moravcová Adéla | - | Pávková Katrin | 2:6, 3:2, scr. |
4>2 | Moravcová Adéla | - | Poláková Tereza | 7:6 (6), 0:6, 6:4 |
2>1 | Moravcová Adéla | - | Munzarová Lenka | 6:4, 5:7, 6:3 |
získané body: 100 b. |
19.02.2022, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 700), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Charvátová, Novotná | - | Moravcová, Šulcová | 7:6 (4), 7:5 |
získané body: 0 b. |
11.03.2022, VITÁLNÍ TURNAJ BSK Vitality Slezsko o.s. (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Moravcová Adéla | - | Davidová Natali | 6:3, 6:0 |
8>4 | Moravcová Adéla | - | Damašková Kristýna | 6:4, 6:3 |
4>2 | Moravcová Adéla | - | Šulcová Vanesa | 2:6, 6:1, 7:5 |
2>1 | Štruplová Julie | - | Moravcová Adéla | 6:1, 6:4 |
získané body: 65 b. |
11.03.2022, VITÁLNÍ TURNAJ BSK Vitality Slezsko o.s. (B - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Moravcová, Šulcová | - | Hejtmánková, Harajda | 6:0, 6:0 |
4>2 | Moravcová, Šulcová | - | Čákorová, Ondroušková | 6:3, 6:0 |
2>1 | Moravcová, Šulcová | - | Mandelíková, Kubáňová | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 45 b. |
19.03.2022, A3TCG Karlovy Vary (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Moravcová Adéla | - | Mihoková Petra | 6:3, 6:4 |
16>8 | Moravcová Adéla | - | Neradová Kamila | 7:5, 6:2 |
8>4 | Moravcová Adéla | - | Slavíková Emma | 7:5, 6:3 |
4>2 | Polanská Tereza | - | Moravcová Adéla | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 105 b. |
19.03.2022, A3TCG Karlovy Vary (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Šulcová, Moravcová | - | Kotlíková, Svozilová | 6:7 (5), 6:4, 1:0 (5) |
4>2 | Urbanová, Pospíšilová | - | Šulcová, Moravcová | 7:6 (5), 6:4 |
získané body: 53 b. |
22.04.2022, A1 Kvalifikace MČRLTC Pardubice (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Moravcová Adéla | - | Škrabalová Gabriela | 3:6, 7:5, 6:4 |
16>8 | Moravcová Adéla | - | Hrdinková Denise | 6:3, 6:0 |
8>4 | Moravcová Adéla | - | Svozilová Marie | 6:1, 6:4 |
4>2 | Vlčková Karolína | - | Moravcová Adéla | 6:1, 6:7 (6), 6:4 |
získané body: 105 b. |
22.04.2022, A1 Kvalifikace MČRLTC Pardubice (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Pospíšilová, Moravcová | - | Šílová, Kajabová | 6:1, 5:7, 1:0 (7) |
8>4 | Pospíšilová, Moravcová | - | Damašková, Bervid | 6:2, 6:3 |
4>2 | Pospíšilová, Moravcová | - | Paterová, Mlenská | 1:6, 6:4, 1:0 (5) |
2>1 | Pospíšilová, Moravcová | - | Urbanová, Kubíková | 3:6, 6:3, 1:0 (5) |
získané body: 105 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |