| Název: | JC SPORT CUP WINTER 2018 | | Pořadatel: | SK JC Sport Opava | | Datum: | 03.-06.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Heiderová Karolína | | | | |
| | | | | |
| Kudělková Victoria | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chromcová Adéla | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Cela Olivia | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Valdmannová Vendula | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Svobodová Michaela | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lebrušková Anna | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Borovičková Nicol | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Davidová Natali | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Veselá Barbora | 7:6 (3), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Temenugov Isabella | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Katzer Ellen | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Maníková Ema | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Špitová Michaela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Káňová Barbora | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gregůrková Nicol | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dvořáčková Emma | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Melicharová Kateřina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zimenová Sára | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Prici Terezie | 0:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Žingorová Adéla | | | 6:0, 3:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Holubová Aneta | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zourková Lucie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Navrátilová Liliana | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Fichnová Adéla | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Piteráková Natálie | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Huťková Valerie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Taxová Victoria | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Zimanyi Ela | 6:4, 6:7 (6), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Brožová Amélie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nováková Veronika | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bc. Jiří Heider ml. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Heiderová Karolína | 22 | 45 | | Nováková Veronika | 23 | 45 | | Slaměníková Marie | 46 | 30 | | Davidová Natali | 61 | 30 | | Borovičková Nicol | 74 | 25 | | Navrátilová Liliana | 76 | 25 | | Gregůrková Nicol | 81 | 25 | | Dvořáčková Emma | 85 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
| Kódové číslo akce: 802158 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hanáková Amálie | 2008 | TK Zlín | | Řeřuchová Ines | 2008 | TK Havířov, z.s. | | Krutilová Tereza | 2006 | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
|