| Název: | BEPPO CUP | | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | | Datum: | 02.-04.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Procházková Eliška | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janoušová Adéla | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Grecová Tereza | scr. | | | |
| | | | | |
| Mašková Anna | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Vantuchová Aneta | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Ďulíková Kristýna | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Petráková Rozárie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Haviárová Vanesa | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Zobačová Karolína | 6:4, 4:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
| Marešová Nela | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Tálská Vanesa | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Veronika | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Nápravníková Eliška | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šebístková Karolína | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: 10.45 - Janoušová, Grecová, 11.45 - Mašková, Vantuchová, Ďulíková, Petráková, Haviárová, Zobačová, 12.45 - Marešová, Tálská, Dvořáková, Nápravníková, 14.45 - Procházková, 15.45 - Šebístková |
| | Počet účastníků | 14 | | Nasazení | CŽ | BH | | Procházková Eliška | 235 | 12 | | Šebístková Karolína | 268 | 9 | | Mašková Anna | 371 | 9 | | Tálská Vanesa | 511 | 6 | | Zobačová Karolína | 818 | 4 | | Janoušová Adéla | | 1 | | Grecová Tereza | | 1 | | Vantuchová Aneta | | 1 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
| Kódové číslo akce: 802095 |
|
|