| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 21.-23.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Svoboda Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Zázvorka Tomáš | 6:2, 5:7, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hozák David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nový Dominik | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutek Jan | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podolan Petr | | 3:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Matouš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kokeš Daniel | | | 3:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Wohlrab David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Loconte Niccolo | | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Jan | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janis Tomáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Adam Vítězslav | 7:5, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Štefanov Matěj | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jehlička Matěj | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Benda Patrik | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pleva Jan | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ullrych Roman | | | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Putna Zdeněk | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Batík Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Nechanický Michal | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejza Lukáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Korselt Ondřej | 6:3, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Souček Matěj | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Maxa Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dufek Matěj | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nosek Jan | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Habenicht Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Roškot Viktor | | | | | 6:3, 3:6, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Král Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Michal | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Koudelka Martin | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalaš Radek | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kadlec Daniel | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sigl Gustav | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černý Matyáš | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Čech Michael | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Bulín Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
| Poznámka pořadatele: vítěz přeborů Svoboda Matyáš |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svoboda Matyáš | 51 | 35 | | Bulín Pavel | 97 | 25 | | Svoboda Jan | 141 | 20 | | Vrba Jan | 197 | 15 | | Roškot Viktor | 202 | 15 | | Loconte Niccolo | 210 | 15 | | Nechanický Michal | 222 | 15 | | Batík Jaroslav | 243 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
| Kódové číslo akce: 712900 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pakura Robert | 2001 | TK LTC Děčín | | Kurilla Matyáš | 2001 | TCEN Hrádek nad Nisou |
|