| Název: | Tygr Open | | Pořadatel: | ŽLTC Brno | | Datum: | 12.-14.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Veigl Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Robin | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hanák David | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Maňásek Jakub | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Klakurka Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Kománek Daniel | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 (6) | | | |
| | | | | | |
| Bohata Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Macháč Max Mikuláš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Goldman Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Koplík Tadeáš | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kočař Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Smílek Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Kříž Jaroslav | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Plichta Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Pomykal Lukáš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Staněk Jan | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sláma Radek | | | | | |
| | | | | | |
| Černý Jan | | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (2) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prusenovský Adam | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Matěj | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Makovský Jiří | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubíček David | | | | | |
| | | | | | |
| Andrašína Matěj | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Vidlář Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Majer Jakub | 6:2, 2:6, 1:0 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Procházka Matyáš | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Červík Tadeáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mareček Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Jaško Jakub | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skryja Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Mareš Lukáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Suchý Ondřej | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Martin Plichta |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Veigl Jakub | 305 | 12 | | Suchánek David | 319 | 12 | | Koplík Tadeáš | 362 | 12 | | Novák Lukáš | 380 | 12 | | Goldman Jakub | 403 | 9 | | Procházka Matyáš | 427 | 9 | | Sláma Radek | 498 | 9 | | Černý Jan | 557 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 712304 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Nagy Filip | 2005 | ŽLTC Brno | | Skácel Tomáš | 2005 | Tenisový klub Tesla Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Veigl Jakub | 2004 | BLTC Brno | | Maršík Ondřej | 2003 | ŽLTC Brno | | Hort Benjamin | 2003 | ŽLTC Brno |
|