| Název: | TJ Kraví Hora Brno open | | Pořadatel: | TJ Kraví Hora Brno | | Datum: | 18.-20.04. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kočí Oliver | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martinovič Jiří | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vidlář Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Helešic Martin | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Matěj | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Boltvan Martin | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kománek Daniel | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jelínek Jakub | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Skácel Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dvořáček Jan Matyáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | | | | | 6:0, 2:6, 1:0 (7) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vévoda Martin | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Červík Tadeáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Suchý Ondřej | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Amadei Riccardo | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Doppler Patrik | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mareček Ondřej | | | | 6:3, 6:7, 1:0 (7) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pásek Tobiáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Starý Václav | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Nagy Filip | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Pomykal Lukáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Procházka Matyáš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotecký Tomáš | | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blumaier Daniel | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Menšík Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Dřínovský Vojtěch | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zavadil Alexandr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Majer Jakub | | 6:3, 4:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Staněk Jakub | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zaduban Lukáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Robin | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pelčák Tomáš | | | 0:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | | | |
| Melichar Ivan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Samek Jiří | | scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Černý Jan | | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavoň Jakub | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Prášek Vojtěch | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Charvát Filip | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rusnák Lucas | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bohata Daniel | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bodor Michael Alfred | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kopijevský Alexej | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Mnich Viktor | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kubíček David | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostál Marek |
| Poznámka pořadatele: Hráč ševčík se řádně omluvil pro nemoc. |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kočí Oliver | 269 | 15 | | Veigl Jakub | 305 | 12 | | Samek Jiří | 317 | 12 | | Suchánek David | 319 | 12 | | Zavadil Matyáš | 353 | 12 | | Kotecký Tomáš | 406 | 9 | | Procházka Matyáš | 427 | 9 | | Černý Jan | 557 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 712001 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Ševčík Jakub | 2004 | TCV Strání |
|