| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 06.-08.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kučera Jonáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bradík Jonáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Sedlatý Matěj | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dušátko Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Špaček Vít | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| FALTA OLIVER | | | | | |
| | | | | | |
| Abrahám Nicolas | | | 6:1, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzl Jan | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kasal Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Ulmon Nikolas | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Derenin Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Martínek Jakub | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Kozák Pavel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bursa Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Pajer Ivan | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Špringl David | | | | | |
| | | | | | |
| Bodnár Tobiáš Petr | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čepelík Matouš | | | | | |
| | | | | | |
| Dembický Tomáš | | | | 1:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Abraham Oliver | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Alexandr | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kesl Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vrána Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Terč Josef | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Hošic Benjamín | | | | | |
| | | | | | |
| Hauser Karel Kryštof | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kloub Milan | | | | | |
| | | | | | |
| Hofman Matěj | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Novák Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: 776 763663 |
| Poznámka pořadatele: Pondělí : možnost rozehry 8.00 - 8.55/// 9.00 Kučera-Bursa,Kesl-Hanel/// následuje finále dvouhry |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kučera Jonáš | 38 | 45 | | Novák Daniel | 84 | 30 | | Hanzl Jan | 127 | 25 | | Kesl Jan | 142 | 20 | | Hänel Tom | 149 | 20 | | Pajer Ivan | 160 | 20 | | Dvořák Filip | 163 | 20 | | Bursa Tomáš | 204 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 702900 |
|
|