| Název: | STRATOS AUTO CUP | | Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Datum: | 09.-11.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Juliš Adam | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doskočil Aleš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dostál Marek | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Holý Tomáš | | | 6:3, 5:7, 1:0 (2) | |
| | | | | |
| Čermák Filip | 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Kinkor Adam | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Červinka Vilém | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hep Matyáš | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Koutník Tomáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Soumar Štěpán | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Malý Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novák Matěj | | | 7:6 (6), 6:3 | |
| | | | | |
| Prášek Luca Samuel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jahelka Štěpán | | 7:6 (2), 7:5 | | |
| | | | | |
| Rampír Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šůna Adam | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Lovas Vít | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chaloupka David | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Bezdíček Lukáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vaverka Dan | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Krška Tomáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ploc Matouš | | | | |
| | | | | |
| Pokorný Martin | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Pala Matyáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Záhornický Matyáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vlachynský Libor | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Martinec Ondřej | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Mrklovský David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kilian Darek | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Andrusewycz Ruslan (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Finale dvouhry 11.03. v 10:00.
NO-AD, místo 3. setu super-tiebreak.
Rozehra možná od 8:30
Ve dvouhře hrajeme 3. set super-tiebreak
Tel. 773289931 |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Juliš Adam | 186 | 20 | | Kilian Darek | 205 | 20 | | Hep Matyáš | 214 | 20 | | Ploc Matouš | 234 | 15 | | Rampír Jakub | 316 | 12 | | Pokorný Martin | 330 | 12 | | Šůna Adam | 399 | 12 | | Červinka Vilém | 429 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 123 |
| Kódové číslo akce: 702167 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zachař Jan | 2007 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav |
|