| Pořadatel: | 1. Východočeská Tenisová | | Datum: | 13.-15.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Palán David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Puchner Michal | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rada Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kafka František | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Teichman Miloš | | | | |
| | | | | |
| Malý Lukáš | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaníček Šimon | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Černík Frederik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Švub Martin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Nekut Václav | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Skokan Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Filip Jakub | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šulc Kryštof | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Holub Jan | | | 6:4, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Michálek Dominik | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kubelka Maxim | | | | |
| | | | | |
| Macháček Jakub | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 2:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Kulhánek Jáchym | | | | |
| | | | | |
| Krupička Matěj | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Ptáček Jonáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šolc Matěj | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Nasazení na dvorce Ne 14.12. 8.30 Palán-Tajchman,Malý-Skokan,Zlatohlávek-Kubelka
ne dříve než 9.15 Šolc-Macháček |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Palán David | 79 | 30 | | Šolc Matěj | 149 | 20 | | Malý Lukáš | 213 | 15 | | Kubelka Maxim | 222 | 15 | | Skokan Ondřej | 269 | 15 | | Zlatohlávek Tomáš | 295 | 12 | | Macháček Jakub | 538 | 9 | | Teichman Miloš | 604 | 9 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 125 |
| Kódové číslo akce: 702037 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Šimek Daniel | 2005 | I.ČLTK Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Palán David | 2003 | LTC Humpolec |
|